安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2025)001號
評價報告名稱 | 江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 江西榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司于2024年12月13日注冊成立,注冊資金壹佰伍拾萬元整,企業(yè)類型為有限責任公司(自然人投資或控股),住所位于江西省九江市瑞昌市碼頭工業(yè)城華中**木業(yè)產(chǎn)業(yè)園一區(qū)8號廠房,法定**人為關(guān)王林。企業(yè)經(jīng)營范圍:生物質(zhì)燃料加工,生物質(zhì)成型燃料銷售,再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),再生資源加工,再生資源銷售,人造板制造,人造板銷售,建筑材料銷售,木材加工,木材收購,木材銷售,建筑用木料及木材組件加工,建筑裝飾材料銷售,林業(yè)專業(yè)及輔助性活動,**貿(mào)易代理,互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 為滿足市場需要,該企業(yè)在江西省九江市瑞昌市碼頭工業(yè)城華中**木業(yè)產(chǎn)業(yè)園一區(qū)租賃6號廠房、8號廠房投資新建江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目,項目總占地面積7798 ***,總投資150萬元,主要生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒等。該項目設(shè)備由廣東展卓科技有限公司安裝。 該項目生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)工藝主要有:來料、破碎、粉碎、篩分、制粒、包裝等工序;砂光粉生產(chǎn)工藝主要為篩分,分成粗、細兩種類型,其中粗砂光粉作為造紙的原料打包外銷,細砂光粉則作為制香的原料打包外銷。該項目生產(chǎn)過程中涉及的危險化學品有叉車與鏟車使用的柴油;不涉及首批重點監(jiān)管危險化學品,不涉及監(jiān)控化學品、易制爆化學品、易制毒化學品、劇毒化學品、特別管控的危險化學品;其生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學品重大危險源。項目生產(chǎn)過程使用的主原輔材料有鋸末粉、砂光粉、廢木板及叉車與鏟車使用的柴油等。 該建設(shè)項目于2025年3月完成《江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》。于2025年5月由中裕工程集團有限公司完成《江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目安全設(shè)施設(shè)計》。本項目2025年6月已完成設(shè)備安裝,并于2025年6月進行了試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間未發(fā)生安全事故。 江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司于2025年1月23日取得瑞昌市碼頭鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼:2501-360481-04-05-109625。 依據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當組織對安全設(shè)施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?。為此,江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔其新建項目工程安全設(shè)施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2025年7月份進行現(xiàn)場勘察。根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、中毒與窒息、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎(chǔ)上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設(shè)施配套性、周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應(yīng)的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認真的整改。評價組按照《安全驗收評價導則》的要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關(guān)安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全驗收評價范圍為:江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目總平面布置、主體工程、生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程及廠區(qū)安全管理的符合性、**性。評價內(nèi)容具體包括: 1)總平面布置:本項目租賃的6號廠房、8號廠房的總體布局、出入口設(shè)置等; 2)主體工程:6號廠房、8號廠房; 3)公用工程及輔助設(shè)施:本項目配套供配電、給排水等; 4)本項目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的符合性和**性; 5)本項目的安全管理、從業(yè)人員培訓情況等。 廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi); 評價內(nèi)容主要為檢查建設(shè)項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設(shè)施設(shè)備及工藝方面的安全性和應(yīng)急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性;從整體上評價建設(shè)項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環(huán)境保護、消防、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生等方面的內(nèi)容,應(yīng)按**有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標準與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、消防、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)以其職能部門審核意見為準;自然災(zāi)害方面不包括在本評價范圍內(nèi),只對涉及部分做一般性評述。 | ||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結(jié)論 | 江西省榮發(fā)生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)項目的周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、機械傷害、觸電、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、中毒與窒息、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等,存在的主要危害因素有粉塵、高、低溫危害、噪聲危害、振動危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術(shù)措施及安全管理措施,風險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面方具備竣工安全驗收的條件。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.7.2 | 報告提交時間 | 2025.9.19 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |